
應(yīng)用概述
該爐為通用性熱風(fēng)加熱裝置,與各種物料的干燥設(shè)備配套使用!
該爐集燃燒與換熱為一體,以爐體高溫部位進(jìn)行換熱的間接加熱技術(shù)。采取了耐高溫措施,從而使其壽命比管式熱風(fēng)爐大大提高,輸出熱風(fēng)溫度可達(dá)300℃以上,同時(shí)采用了煙氣逆向刷新?lián)Q熱片和負(fù)壓吸式排煙方式,換熱部位不積灰、無須清理,熱性能穩(wěn)定?墒褂酶鞣N煤或木柴做燃料,并配有二次進(jìn)風(fēng)裝置,燃燒完全。各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)國內(nèi)水平。

項(xiàng)目規(guī)格  | 輸出熱量(104kcal/h)  | 輸出風(fēng)量(m3/h)  | 熱風(fēng)溫度(℃)  | 耗煤量(kg/h)  | 煙氣引風(fēng)機(jī)型號  | 
JRF4-2.5  | 2.5-3  | 560-1500  | 60-200  | 10-12  | 炊事用鼓風(fēng)機(jī)80-100W  | 
JRF4-4  | 4-5  | 930-3500  | 60-200  | 14-17  | 炊事用鼓風(fēng)機(jī)200-300W  | 
JRF5-8  | 6-8  | 1480-5600  | 60-200  | 18-24  | Y5-47 2.8c 1.1Kw  | 
JRF5-15  | 10-15  | 2160-12000  | 60-300  | 30-45  | Y5-47 4c 2.2Kw  | 
JRF5-30  | 25-30  | 4330-25000  | 60-300  | 70-85  | Y5-47 4c 3Kw  | 
JRF5-60  | 55-60  | 8660-45000  | 60-300  | 150-175  | Y5-47 4c 5.5Kw  | 
JRF5-80  | 75-90  | 12500-83000  | 60-300  | 180-220  | GY2-1 11w  | 
JRF5-100  | 80-100  | 14400-84000  | 60-300  | 220-290  | GY2-1 11kw  | 
JRF5-160  | 120-160  | 23000-134000  | 60-300  | 410-460  | Y9-26 9D 18.5Kw  | 
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。
