
概述
該機主要應用于制藥工業(yè)固體物料的轉送、加料?膳c沸騰制粒機、沸騰干燥機、整粒機配套使用。同時在制藥、化工、食品等行業(yè)中廣泛使用。


項目規(guī)格  | NTFZ-200  | NTFZ-300  | NTFZ-500  | NTFZ-800  | 
S  | 3210  | 3210  | 3400  | 3400  | 
H  | 850  | 850  | 850  | 850  | 
L  | 3500  | 3600  | 3750  | 3850  | 
A  | 1080  | 1180  | 1400  | 1500  | 
B  | 2260  | 2460  | 2850  | 2950  | 
C  | 750  | 750  | 750  | 750  | 
Max Load(Kg)  | 200  | 300  | 500  | 800  | 
Power(Kw)  | 2.95  | 3.7  | 5.2  | 6  | 
Weight(Kg)  | 900  | 1100  | 1400  | 1600  | 
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知。
