
應用概述
粉末或者母粒在旋轉(zhuǎn)流化床內(nèi),受到環(huán)隙空氣浮力,旋轉(zhuǎn)離心力、自身重力作用,呈環(huán)周繩股狀,粘合劑或包衣液噴入料層形成真球度極高的丸;蜻B續(xù)均勻的衣膜!

設備特點
★集混合,制丸,制粒,干燥為一體,減少工藝步驟及污染環(huán)節(jié),降低勞動強度。
★設備內(nèi)外表面光潔,無死角,利于清洗,符合“GMP”要求。
外形尺寸圖


項目規(guī)格  | 1.5  | 10  | 20  | 30  | 60  | 120  | ||
原料容器容積  | L  | 5  | 30  | 60  | 105  | 180  | 420  | |
投料量  | kg/批  | 0.5-1.5  | 3-10  | 8-20  | 10-30  | 20-60  | 40-120  | |
旋轉(zhuǎn)電機功率  | kw  | 0.55  | 1.5  | 4  | 5.5  | 7.5  | 11  | |
風機功率  | kw  | 4  | 5.5  | 7.5  | 15  | 18.5  | 22  | |
蒸汽  | 壓強  | Mpa  | 0.4-0.6  | |||||
耗量  | Kg/h  | 6KW  | 42  | 84  | 166  | 250  | 332  | |
壓縮空氣  | 壓強  | Mpa  | 0.6  | |||||
耗量  | m3/min  | 0.3  | 0.6  | 0.6  | 1.1  | 1.8  | 2.4  | |
主機尺寸  | H1(mm)  | 2600  | 2250  | 2850  | 2850  | 3300  | 3500  | |
H2(mm)  | 
  | 320  | 490  | 590  | 690  | 790  | ||
H3(mm)  | 
  | 2050  | 2600  | 2600  | 3080  | 3280  | ||
?1(mm)  | 400  | 700  | 1000  | 1200  | 1400  | 1600  | ||
?2(mm)  | 180  | 180  | 280  | 280  | 280  | 315  | ||
B1(mm)  | 1650  | 1160  | 1460  | 1660  | 1860  | 2060  | ||
B2(mm)  | 
  | 1800  | 2460  | 2860  | 3260  | 3660  | ||
L(mm)  | 
  | 1250  | 1530  | 1650  | 1650  | 1750  | ||
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。
