
概述
該機(jī)是穿流連續(xù)式干燥設(shè)備,用于透氣性較好的片狀,條狀,顆粒狀物料的干燥,對于脫水蔬菜,中藥飲片等含水量高,而溫度不允許高的物料尤為合適,該系列干燥機(jī)具有干燥速度快,蒸發(fā)強(qiáng)度高,產(chǎn)品質(zhì)量好的優(yōu)點(diǎn)。對脫水濾餅狀的膏狀物料,需經(jīng)造;蛑瞥砂魻詈笠嗫筛稍。
原理
物料由加料器均勻地鋪在網(wǎng)帶上,網(wǎng)帶一般采用12-60目不銹鋼絲網(wǎng),由傳動裝置拖動在干燥機(jī)內(nèi)移動。干燥機(jī)由若干單元組成,每一單元熱風(fēng)獨(dú)立循環(huán),部分尾氣由專門濕風(fēng)機(jī)排出,廢氣由調(diào)節(jié)閥控制,熱氣由下往上或由上往下穿過鋪滿物料的網(wǎng)帶完成熱量與質(zhì)量傳遞的進(jìn)程,帶走物料的水份。網(wǎng)帶緩慢移動,運(yùn)行速度可根據(jù)物料溫度自動調(diào)節(jié),干燥后的成品連續(xù)落入收料器中。上下循環(huán)單元根據(jù)用戶需要可靈活配備,單元數(shù)量亦可根據(jù)需要選取。

應(yīng)用
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、椰蓉、有機(jī)顏料、合成橡膠、丙稀纖維、藥品、藥材、小木制品、塑料制品、電子原器件老化、固化等。
DWT型

DW3-B型


DW型
型號  | DW-1.2-8  | DW-1.2-10  | DW-1.6-8  | DW-1.6-10  | DW-2-8  | DW-2-10  | |
單元數(shù)  | 4  | 5  | 4  | 5  | 4  | 5  | |
帶寬(Bo)  | 1.2  | 1.6  | 2  | ||||
干燥段長(Ao)  | 8  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | |
輔料厚(mm)  | ≤60  | ||||||
使用溫度(℃)  | 50-140  | ||||||
蒸汽壓(MPa)  | 0.2-0.6  | ||||||
蒸汽耗量(kg/h)  | 120-300  | 150-375  | 150-375  | 170-470  | 180-500  | 255-600  | |
干燥時間(h)  | 0.2-1.2  | 0.25-1.5  | 0.2-1.2  | 0.25-1.5  | 0.2-1.2  | 0.25-1.5  | |
干燥強(qiáng)度 (kg H?O/m2-h)  | 6-20  | 6-20  | 6-20  | 6-20  | 6-20  | 6-20  | |
風(fēng)機(jī)數(shù)量  | 5  | 6  | 5  | 6  | 5  | 6  | |
風(fēng)機(jī)總功率(kw)  | 9.9  | 12.1  | 9.9  | 12.1  | 9.9  | 12.1  | |
設(shè)備總功率(kw)  | 11.4  | 13.6  | 11.4  | 13.6  | 11.4  | 13.6  | |
外形尺寸  | A (mm)  | 10.05  | 12.05  | 10.05  | 12.05  | 10.05  | 12.05  | 
B (mm)  | 1.5  | 1.5  | 1.91  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | |
C (mm)  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | |
重量(kg)  | 4800  | 5780  | 5400  | 6550  | 6325  | 7800  | |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。
DWT型
型號  | DWT-Ⅰ  | DWT-Ⅱ  | DWT-Ⅲ  | |
帶寬(Bo)  | 1.6  | |||
干燥段長(Ao)  | 8  | 12  | 16  | |
使用溫度(℃)  | 50-140  | |||
蒸汽壓力(MPa)  | 0.2-0.6  | |||
換熱面積 (m2)  | 300-500  | 400-600  | 500-800  | |
干燥時間(h)  | 0.2-1.2  | |||
風(fēng)機(jī)功率(kw)  | 0.75  | |||
風(fēng)機(jī)數(shù)量  | 3  | 4  | 3  | |
外形尺寸  | 長 L (m)  | 10  | 14  | 18  | 
寬 W (m)  | 1.806  | 1.806  | 1.806  | |
高 H (m)  | 1.900  | 1.900  | 1.900  | |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。
DW3-B型
型號  | DW3-1.2-8B  | DW3-1.2-10B  | DW3-1.6-8B  | DW3-1.6-10B  | DW3-2-8B  | DW3-2-10B  | |
單元數(shù)  | 8  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | |
干燥段長(Ao)(m)  | 24  | 30  | 24  | 30  | 24  | 30  | |
輔料厚(mm)  | ≤60  | ||||||
使用溫度(℃)  | 50-140  | ||||||
蒸汽壓(MPa)  | 0.2-0.6  | ||||||
蒸汽耗量(kg/h)  | 240-550  | 300-750  | 300-750  | 340-950  | 350-1000  | 450-1000  | |
干燥時間(h)  | 0.2-1.2  | 0.25-1.5  | 0.2-1.2  | 0.25-1.5  | 0.2-1.2  | 0.25-1.5  | |
干燥強(qiáng)度(kg H?O/m2-h)  | 6-20  | 6-20  | 6-20  | 6-20  | 6-20  | 6-20  | |
設(shè)備總功率(kw)  | 21.7  | 26.1  | 21.7  | 27.2  | 29.2  | 35.2  | |
外形尺寸  | A (m)  | 1.2  | 1.2  | 1.6  | 1.6  | 2.0  | 2.0  | 
A1 (m)  | 2.1  | 2.1  | 2.8  | 2.8  | 3.2  | 3.2  | |
B (m)  | 8.0  | 10.0  | 8.0  | 10.0  | 8.0  | 10.0  | |
B1 (m)  | 12.5  | 14.5  | 12.5  | 14.5  | 12.5  | 14.5  | |
C (m)  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 3.6  | 3.6  | |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。
