
應用概述
適用于粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻、增濕等作業(yè)(或同時進行)。
設備特點
★振動源是采用振動角電機驅(qū)動,運轉平穩(wěn),維修方便,噪音低,壽命長。
★流態(tài)化勻稱,無空隙和吹穿現(xiàn)象,可以獲得均勻的干燥、冷卻制品。
★可調(diào)性好,適應面寬 , 料層厚度和在機內(nèi)移動速度以及全振幅變更均可實現(xiàn)無級調(diào)節(jié)。
★對物料表面的損傷小,可用于易碎物料的干燥 , 物料顆粒不規(guī)則時亦不影響工作效果
★采用全封閉式的結構,有效的防止了物料與空氣交叉感染,作業(yè)環(huán)境清潔。
★機械效率與熱效率高,節(jié)能效果好,比一般的干燥裝置可節(jié)能30-60%。

項目規(guī)格  | 床體尺寸(mm)  | 主機尺寸(mm)  | 振動電機功率(kw)  | 重量(kg)  | |||
A1  | B1  | A  | B  | C  | |||
3×30  | 300  | 3000  | 890  | 3505  | 1830  | 0.5×2  | 1240  | 
3×45  | 300  | 4500  | 1116  | 5005  | 1830  | 0.75×2  | 1570  | 
6×45  | 600  | 4500  | 1286  | 5005  | 1904  | 1.1×2  | 1967  | 
6×60  | 600  | 6000  | 1286  | 6510  | 1940  | 1.1×2  | 2743  | 
6×75  | 600  | 7500  | 1286  | 8010  | 1940  | 1.1×2  | 2886  | 
9×60  | 900  | 6000  | 1830  | 6510  | 2110  | 2.2×2  | 3540  | 
9×75  | 900  | 7500  | 1830  | 8010  | 2110  | 2.2×2  | 4219  | 
12×75  | 1200  | 7500  | 2400  | 8010  | 2450  | 3×2  | 5223  | 
15×75  | 1500  | 7500  | 2850  | 8010  | 2570  | 4×2  | 6426  | 
18×80  | 1800  | 8000  | 3250  | 8520  | 3100  | 5.5×2  | 8600  | 
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知。

